產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > 122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱
安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號:122-7032
描述:安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調(diào)味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點(diǎn)分析物的分離度。
122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱的詳細(xì)資料:
安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱
Agilent J&W DB-WAX 是食品、香精和調(diào)味品分析的理想選擇。該柱的使用溫度下限為 20 °C,改善了低沸點(diǎn)分析物的分離度。
特性:
- 聚乙二醇 (PEG) 固定相
- 幾乎等同于 USP 固定相 G16
- 強(qiáng)極性
- 20 °C 作為使用溫度下限是所有鍵合 PEG 固定相的較低溫度
- 改善低沸點(diǎn)分析物的分離度
- 高柱間重現(xiàn)性
- 經(jīng)過鍵合交聯(lián),可使用溶劑沖洗
- 可*替代 HP-WAX
- 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
- 每根色譜柱隨附性能匯總報(bào)告
安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱 訂貨信息:
訂貨號Partnumber | 詳細(xì)描述Description |
121-7012 | DB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18u |
121-7012LTM | DB-WAX 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-7022 | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18u |
121-7022E | 5in cage DB-WAX 20m,0.18mm,0.18um |
121-7022-INT | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo |
121-7022LTM | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-7022UI | DB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-7022UI-INT | DB-WAX UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo |
121-7023 | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30u |
121-7023LTM | DB-WAX 20m, 0.18mm, 0.30um, LTM |
121-7023UI | DB-WAX Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.30um |
121-7037LTM | DB-WAX 30m x 0.18mm, 0.14um LTM |
121-7042 | DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.18um |
121-7042E | 5in cage DB-WAX 40m,0.18mm,0.18um |
121-7043 | DB-WAX 40m, 0.18mm, 0.30u |
122-7012 | DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-7012E | 5inch cage, DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-7012LTM | DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-7012UI | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um |
122-7012UI-INT | DB-WAX UI, 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo |
122-7013 | DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.50u |
122-7031 | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-7032 | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7032E | 5inch cage DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7032-KEY | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key |
122-7032LTM | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-7032UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-7032UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-7033 | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-7033E | 5inch cage, DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.5 |
122-7033LTM | DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM |
122-7033UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-7033UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.50um,Intuvo |
122-7061 | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.15u |
122-7062 | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-7062E | 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-7062UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-7062UI-INT | DB-WAX UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-7063 | DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u |
122-7063E | 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50um |
122-7063UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.50um |
122-7332 | DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7332E | 5inch cage, DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7332-INT | DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo |
122-7332LTM | DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-7333 | DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-7333E | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-7362E | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-7363 | DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u |
123-7012 | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-7012LTM | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-7012UI | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-7013 | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u |
123-7013LTM | DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-7031 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u |
123-7032 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-7032E | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um |
123-7032-KEY | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key |
123-7032LTM | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-7032UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-7032UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo |
123-7033 | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u |
123-7033E | 5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um, |
123-7033-KEY | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um w/Smart Key |
123-7033LTM | DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM |
123-7033UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um |
123-7033UI-INT | DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo |
123-7062 | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-7062UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-7063 | DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-7063E | 5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-7063UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um |
123-7063UI-INT | DB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo |
123-7312 | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-7314 | DB-WAXETR 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-7332 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-7332E | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-7333 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.50u |
123-7334 | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-7334LTM | DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM |
123-7354 | DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u |
123-7354E | 5inch cage,DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00um |
123-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-7363 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-7363E | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50um |
123-7364 | DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 1.00u |
124-7032 | DB-WAX 30m, 0.45mm, 0.85u |
125-7012 | DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-7012E | 5inch cage, DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00um |
125-7012UI | DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.53mm, 1.0um |
125-7017 | DB-WAX 15m, 0.53mm, 0.50u |
125-7031 | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25u |
125-7031LTM | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.25um, LTM |
125-7031UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.25um |
125-7032 | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-7032E | 5inch cage DB-WAX 30m,.53mm,1.0u |
125-7032-KEY | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00um w/Smart Key |
125-7032LTM | DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
125-7032UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 1.0um |
125-7037 | DB-WAX 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-7037UI | DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.53mm, 0.50um |
125-7062 | DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00u |
125-7062E | 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00um |
125-7062UI | DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.53mm, 1.0um |
125-7312 | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-7314 | DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u |
125-7332 | DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-7332E | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00um |
125-7333 | DB-WAXETR 30m,.53mm-1.5u |
125-7334 | DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u |
125-7334E | 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00um |
125-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.53mm, 1.00u |
126-7012 | DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.05u |
126-7013 | DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.10u |
127-7012 | DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10u |
127-7012E | 5inch cg DB-WAX, 0.1mm, 10m, 0.1u |
127-7013 | DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20u |
127-7013LTM | DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20um, LTM |
127-7022 | DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10u |
127-7022LTM | DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.10um, LTM |
127-7023 | DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20u |
127-7023E | 5in cage DB-WAX 20m, 0.10mm, 0.20um |
127-7023FF | DB-WAX 20m x 0.1mm ID, 0.2um, FF Test |
128-7022 | DB-WAX 25m, 0.20mm, 0.20u |
128-7022UI | DB-WAX Ultra Inert 25m, 0.20mm, 0.20um |
128-7032 | DB-WAX 30m, 0.20mm, 0.20u |
128-7052 | DB-WAX 50m, .20mm, .20u |
128-7323 | DB-WAXETR 25m, 0.20mm, 0.40u |
222-7033LTM | DB-WAX,30m,0.25mm,0.50um, Col Toroid |
安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱
如果你對122-7032安捷倫DB-WAX聚乙二醇毛細(xì)管柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |