杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號(hào)
Hypersil BDSC18/C8/CN/C6H5系列液相色譜柱
Hypersil BDSC18/C8/CN/C6H5系列液相色譜柱的詳細(xì)資料:
依利特高效液相色譜柱 常規(guī)分析柱 Hypersil BDS填料盡管常規(guī)填料色譜柱具有優(yōu)異的選擇性和較長(zhǎng)的色譜柱壽命,且對(duì)于簡(jiǎn)單的兩元流動(dòng)相(如甲醇/水),當(dāng)樣品為酸性、中性和弱堿性化合物時(shí)均可獲得較佳的峰不對(duì)稱度。但當(dāng)分析藥物等樣品中的強(qiáng)極性含氮的化合物時(shí),樣品峰型就有可能變差,拖尾嚴(yán)重,并導(dǎo)致定量分析精度下降,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)一些小峰埋沒于前一拖尾峰的尾巴中,造成該現(xiàn)象的原因是固定相上尚有殘余的硅羥基。盡管很多廠家對(duì)硅膠表面作了第二次反應(yīng),即所謂的“封尾”,以減小殘余硅羥基的作用,但往往都不能*消除殘余的硅羥基的影響。Hypersil公司開發(fā)的將殘余的硅羥基降*限的Hypersil BDS (Base DeactivedSilica,堿鈍化硅膠)系列產(chǎn)品,并用現(xiàn)代衍生反應(yīng)技術(shù)生產(chǎn)出特別適用于堿性化合物的真正均一反相填料。
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(%) | 封尾 |
C18 | 3,5,10 | 170 | 130 | 0.11 | 是 |
C8 | 3,5,10 | 170 | 130 | 0.07 | 是 |
CN | 3,5,10 | 170 | 130 | 0.04 | 是 |
C6H5 | 3,5,10 | 170 | 130 | 0.05 | 是 |
產(chǎn)品名稱 | 描述 | 訂貨號(hào) |
Hypersil BDS C6H5 | 5um 4.6*150mm | 0327-244 |
Hypersil BDS C6H5 | 5um 4.6*200mm | 0327-245 |
Hypersil BDS C6H5 | 5um 4.6*250mm | 0327-247 |
Hypersil BDS C6H5 | 5um 4.6*300mm | 0327-248 |
Hypersil BDS CN | 5um 4.6*150mm | 0329-244 |
Hypersil BDS CN | 5um 4.6*200mm | 0329-245 |
Hypersil BDS CN | 5um 4.6*250mm | 0329-247 |
Hypersil BDS CN | 5um 4.6*300mm | 0329-248 |
Hypersil BDS CN | 10um 4.6*150mm | 0329-344 |
Hypersil BDS CN | 10um 4.6*200mm | 0329-345 |
Hypersil BDS CN | 10um 4.6*250mm | 0329-347 |
Hypersil BDS CN | 10um 4.6*300mm | 0329-348 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*50mm | 0329-121 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*100mm | 0329-122 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*50mm | 0329-131 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*100mm | 0329-132 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*50mm | 0329-141 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*100mm | 0329-142 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*50mm | 0329-121 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*100mm | 0329-122 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*50mm | 0329-131 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*100mm | 0329-132 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*50mm | 0329-141 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*100mm | 0329-142 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*50mm | 0329-121 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*100mm | 0329-122 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*50mm | 0329-131 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*100mm | 0329-132 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*50mm | 0329-141 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*100mm | 0329-142 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*50mm | 0329-121 |
Hypersil BDS CN | 3μm 2.1*100mm | 0329-122 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*50mm | 0329-131 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.0*100mm | 0329-132 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*50mm | 0329-141 |
Hypersil BDS CN | 3μm 4.6*100mm | 0329-142 |
如果你對(duì)Hypersil BDSC18/C8/CN/C6H5系列液相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: