杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
InertCap 5日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱的詳細資料:
日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱
5 %苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷
與USP G27 固定相相當
IInertCap 5是一款鍵合了5%二苯基和95%二甲基聚硅氧烷的弱極性毛細管柱。
日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱? 訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 蕞高使用溫度(ºC) | 產(chǎn)品型號 |
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18021 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18022 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18031 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18032 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18122 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18123 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18142 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18143 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18145 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18146 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18162 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18163 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18166 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18222 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18223 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18242 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18243 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18262 |
0.32mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18263 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18425 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18426 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18427 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-18428 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-18429 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18445 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18446 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18447 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-18448 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-18449 |
0.53mm | 50m | 5.0µm | iso.260℃-prog.280℃ | 1010-18459 |
0.53mm | 60m | 2.0µm | iso.300℃-prog.320℃ | 1010-18467 |
日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱(Built-in Guard Column)訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 保護柱長度 | 蕞高使用溫度(ºC) | 產(chǎn)品型號 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18172 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18173 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1010-18174 |
日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務,產(chǎn)品包含國產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對InertCap 5日本島津GL InertCap 5 氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |