杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
日本島津GL液相色譜柱InertSustain C18
日本島津GL液相色譜柱InertSustain C18的詳細(xì)資料:
日本島津GL InertSustain C18 液相色譜柱
具備高惰性以及耐久性并兼?zhèn)鋸V泛PH范圍的ODS色譜柱
為InertSustain系列開(kāi)發(fā)的新型ES硅膠,可提供高惰性及高耐久性。
InertSustain C18 不僅沿承了Inertsil 系列液相色譜柱的優(yōu)勢(shì)(極低的柱背壓、對(duì)許多分析物質(zhì)具有高惰性、高柱效,而且與很多溶劑有著很好的兼容性),還能在寬PH范圍情況下分析,并且不同批次的色譜柱之間具有穩(wěn)定的柱效。
日本島津GL InertSustain C18 液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
2、3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 十八烷基 | 有 | 14% | 1 - 10 |
日本島津GL InertSustain C18 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) |
2µm | 2.1mm | 30mm | 5020-14351 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 5020-14352 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 5020-14353 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 5020-14354 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 5020-14355 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 5020-14361 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 5020-14362 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 5020-14363 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 5020-14364 |
2µm | 3.0mm | 150mm | 5020-14365 |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | 5020-14411 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 5020-14412 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | 5020-14413 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 5020-14414 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 5020-14415 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | 5020-14416 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | 5020-14421 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | 5020-14422 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | 5020-14423 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | 5020-14424 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | 5020-14425 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | 5020-14426 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | 5020-14441 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | 5020-14442 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | 5020-14443 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | 5020-14444 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | 5020-14445 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | 5020-14446 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-14301 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-14302 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-14303 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-14304 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-14305 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-14306 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-14311 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-14312 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-14313 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-14314 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-14315 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-14316 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-07411 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07412 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07413 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07414 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-07417 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07415 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07416 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-07421 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07422 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07423 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07424 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-07427 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07425 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07426 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-07431 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07432 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07433 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07434 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-07437 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07435 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07436 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-07441 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07442 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07443 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07444 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-07447 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07445 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07446 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-14201 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-14202 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-14203 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-14204 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-14205 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-14206 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-14211 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-14212 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-14213 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-14214 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-14215 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-14216 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-07311 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07312 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07313 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07314 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-07317 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07315 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07316 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-07321 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07322 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07323 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07324 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-07327 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07325 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07326 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-07331 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07332 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07333 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07334 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-07337 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07335 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07336 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-07341 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07342 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07343 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07344 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-07348 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07345 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07346 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-07352 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-07354 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-07355 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-07356 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-07362 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-07364 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-07365 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-07366 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-14252 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-14254 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-14255 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-14256 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-14262 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-14264 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-14265 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-14266 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-14272 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-14274 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-14275 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-14276 |
日本島津GL InertSustain C18 Capillary 液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類(lèi)型 | 訂貨號(hào) |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15038 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15088 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15138 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15037 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15087 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15137 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15188 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15238 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15288 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15187 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15237 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15287 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15338 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15388 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15438 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15337 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15387 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15437 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15488 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15538 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15588 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15487 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15537 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15587 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11539 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11589 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11538 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11588 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11639 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11689 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11638 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11688 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11739 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11789 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11738 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11788 |
日本島津GL InertSustain C18 液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專(zhuān)注于色譜產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂(lè)、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶(hù)前來(lái)訂購(gòu)。
如果你對(duì)日本島津GL液相色譜柱InertSustain C18感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |