產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > EZ-Guard安捷倫帶EZ-Guard保護柱的氣相色譜柱
EZ-Guard安捷倫帶EZ-Guard保護柱的氣相色譜柱的詳細(xì)資料:
安捷倫帶EZ-Guard保護柱的氣相色譜柱 保護分析一體柱
EZ-Guard 色譜柱是一種帶內(nèi)置保護柱的 Agilent J&W VF 色譜柱。色譜柱的前 5 米或 10 米部分不涂固定相(長度取決于色譜柱配置),但已經(jīng)去活。消除了保護柱和分析柱之間的連接點,可保證 100% 無滲漏。
特性:
- 帶有內(nèi)置保護柱,無需壓合接頭
- zui大程度地減少色譜柱前端的污染,延長柱壽命
- 改善樣品在柱前端的聚焦,以獲得更好的峰形
- zui大程度減少來自色譜柱(當(dāng)作為傳輸線連接至 MS 檢測器時)對 MSD 的污染
- 在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過嚴(yán)格的行業(yè) QC 指標(biāo)測試
- 每根色譜柱隨附性能匯總報告
安捷倫帶EZ-Guard 保護柱的氣相色譜柱 訂貨信息:
部件號 | 固定相 | 膜厚度 | 長度 | 內(nèi)徑 (ID) | 保護柱長度 | 參考價 | |
| VF-1701ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,163.12 | |
CP9176 | VF-1701ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 8,007.18 | |
CP9025 | VF-17ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,072.72 | |
CP9024 | VF-17ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 7,916.78 | |
CP9023 | VF-1ms | 0.33 µm | 12 m | 0.2 mm | 5 m | CNY 4,654.47 | |
CP9011 | VF-1ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,000.40 | |
CP9010 | VF-1ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 7,843.33 | |
CP9027 | VF-35ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,006.05 | |
CP9026 | VF-35ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 7,850.11 | |
CP9021 | VF-5ms | 0.25 µm | 15 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 5,147.15 | |
CP9013 | VF-5ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,000.40 | |
CP9012 | VF-5ms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 7,843.33 | |
CP9015 | VF-5ms | 0.50 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,000.40 | |
CP9014 | VF-5ms | 0.50 µm | 30 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 7,843.33 | |
CP9016 | VF-5ms | 0.25 µm | 60 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 12,513.62 | |
CP9008 | VF-5ms | 0.25 µm | 10 m | 0.25 mm | 5 m | CNY 4,432.99 | |
CP9022 | VF-Xms | 0.10 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,000.40 | |
CP9019 | VF-Xms | 0.25 µm | 30 m | 0.25 mm | 10 m | CNY 8,000.40 |
安捷倫帶EZ-Guard 保護柱的氣相色譜柱
如果你對EZ-Guard安捷倫帶EZ-Guard保護柱的氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |